調査機関 環境未来(株)
1.ばい煙濃度
測定日(採取日) | 令和5年
5月2日 |
令和5年
7月4日 |
協定値 | 国基準値 | |||||||
測定結果を得た日 | 5月29日 | 7月24日 | |||||||||
ばいじん | g/m3N | 1号煙突 測定孔 | < 0.002 | < 0.002 | ≦ 0.01 | ≦ 0.15 | |||||
2号煙突 測定孔 | < 0.002 | < 0.002 | |||||||||
硫黄酸化物 | ppm | 1号煙突 測定孔 | 9.6 | 7.2 | ≦ 50
(K値 約0.2) |
K値 ≦17.5
(約6,000ppm) |
|||||
2号煙突 測定孔 | 14 | 7.1 | |||||||||
窒素酸化物 | cm3/m3N | 1号煙突 測定孔 | 58 | 54 | ≦ 100 | ≦ 250 | |||||
2号煙突 測定孔 | 49 | 56 | |||||||||
塩化水素 | mg/m3N | 1号煙突 測定孔 | 30 | 17 | ≦ 82 | ≦ 700 | |||||
2号煙突 測定孔 | 37 | 16 | |||||||||
全水銀 | μg/m3N | 1号煙突 測定孔 | - | 0.42 | ≦ 50 | ≦ 50 | |||||
2号煙突 測定孔 | - | 0.59 |
2.ダイオキシン類
(1)排ガス中のダイオキシン類濃度
調査機関 環境未来(株)
(単位:ng-TEQ/m3N)
測定日 | 協定値 | 国基準値 | ||||
測定結果を得た日 | ||||||
1系煙突 測定孔 | ≦ 0.05 | ≦ 5 | ||||
2系煙突 測定孔 |
(2)飛灰等ダイオキシン類濃度
調査機関 環境未来(株)
(単位:ng-TEQ/g)
測定日 | 協定値 | 国基準値 | ||||
測定結果を得た日 | ||||||
焼却灰 | ≦ 3 | ≦ 3 | ||||
飛灰処理物 | ≦ 3 | ≦ 3 |