発電電力
658 KW
焼却炉稼働状況 | 1号炉 | 2号炉 | 規制値 | ||
運転中 | 調整中 | ||||
炉出口温度 | 884 | ℃ | --- | ℃ | |
窒素酸化物 | 52 | cm3/m3N | --- | cm3/m3N | 100cm3/m3N以下 |
硫黄酸化物 | 6 | ppm | --- | ppm | 50ppm以下 |
一酸化炭素 | 9 | ppm | --- | ppm | 30ppm以下 |
塩化水素 | 29 | mg/m3 | --- | mg/m3 | 82mg/m3以下 |
ばいじん | 0.000 | g/m3N | -.--- | g/m3N | 0.01g/m3N以下 |
ダイオキシン類濃度 | 0.000 | ng-TEQ/m3N | 0.000 | ng-TEQ/m3N | 0.05ng-TEQ/m3N以下 |
ダイオキシン類測定日
2024 年 11 月
( 2024/12/05 00:20:00 現在)