発電電力
1315 KW
焼却炉稼働状況 | 1号炉 | 2号炉 | 規制値 | ||
運転中 | 運転中 | ||||
炉出口温度 | 885 | ℃ | 883 | ℃ | |
窒素酸化物 | 68 | cm3/m3N | 70 | cm3/m3N | 100cm3/m3N以下 |
硫黄酸化物 | 11 | ppm | 7 | ppm | 50ppm以下 |
一酸化炭素 | 9 | ppm | 4 | ppm | 30ppm以下 |
塩化水素 | 37 | mg/m3 | 21 | mg/m3 | 82mg/m3以下 |
ばいじん | 0.00 | g/m3N | 0.00 | g/m3N | 0.01g/m3N以下 |
ダイオキシン類濃度 | 0.00 | ng-TEQ/m3N | 0.00 | ng-TEQ/m3N | 0.05ng-TEQ/m3N以下 |
ダイオキシン類測定日
2023 年 05 月
( 2023/06/05 09:50:00 現在)