発電電力
1343 KW
| 焼却炉稼働状況 | 1号炉 | 2号炉 | 規制値 | ||
| 運転中 | 運転中 | ||||
| 炉出口温度 | 884 | ℃ | 880 | ℃ | |
| 窒素酸化物 | 60 | cm3/m3N | 68 | cm3/m3N | 100cm3/m3N以下 |
| 硫黄酸化物 | 7 | ppm | 10 | ppm | 50ppm以下 |
| 一酸化炭素 | 8 | ppm | 3 | ppm | 30ppm以下 |
| 塩化水素 | 25 | mg/m3 | 32 | mg/m3 | 82mg/m3以下 |
| ばいじん | 0.000 | g/m3N | 0.000 | g/m3N | 0.01g/m3N以下 |
| ダイオキシン類濃度 | 0.000 | ng-TEQ/m3N | 0.000 | ng-TEQ/m3N | 0.05ng-TEQ/m3N以下 |
ダイオキシン類測定日
2026 年 05 月
( 2026/06/06 04:30:00 現在)
