令和8年度

1号系 2号系 合計
4月 1,326.11 622.09 1,948.20
5月 1,312.76 1,304.59 2,617.35
6月 922.92 893.51 1,816.43
7月 1,333.02 1,313.66 2,646.68
8月
9月
10月
11月
12月
1月
2月
3月
合計 4,894.81 4,133.85 9,028.66

令和7年度

1号系 2号系 合計
4月 1,334.84 627.26 1,962.1
5月 1,370.63 1,370.92 2,741.55
6月 1,004.82 979.96 1,984.78
7月 1,327.15 1,326.32 2,653.47
8月 1,328.91 1,321.97 2,650.88
9月 1,267.11 1,262.27 2,529.38
10月 677.48 1,393.12 2,070.60
11月 1,331.30 1,236.48 2,567.78
12月 1,380.66 765.58 2,146.24
1月 1,349.33 1,339.14 2,688.47
2月 302.99 1,274.96 1,577.95
3月 1,287.98 1,299.84 2,587.82
合計 13,963.20 14,197.82 28,161.02

令和6年度

1号系 2号系 合計
4月 1,338.43 583.81 1,922.24
5月 1,425.60 1,430.91 2,856.51
6月 1,052.79 1,031.27 2,084.06
7月 1,379.91 1,372.44 2,752.35
8月 1,332.55 1,294.88 2,627.43
9月 1,305.53 1,287.56 2,593.09
10月 650.22 1,399.78 2,050.00
11月 1,339.53 1,288.67 2,628.20
12月 1,407.57 741.12 2,148.69
1月 1,383.40 1,372.49 2,755.89
2月 625.47 1,254.17 1,879.64
3月 1,278.24 1,332.84 2,611.08
合計 14,519.24 14,389.94 28,909.18

令和5年度

1号系 2号系 合計
4月 1,352.25 691.32 2,043.57
5月 1,403.37 1,399.64 2,803.01
6月 1,058.43 1,029.31 2,087.74
7月 1,335.34 1,335.43 2,670.77
8月 1,318.62 1,312.27 2,630.89
9月 1,196.96 1,232.55 2,429.51
10月 708.13 1,367.73 2,075.86
11月 1,276.82 1,272.03 2,548.85
12月 1,394.60 778.18 2,172.78
1月 1,377.31 1,382.47 2,759.78
2月 681.38 1,306.94 1,988.32
3月 1,325.51 1,345.92 2,671.43
合計 14,428.72 14,453.79 28,882.51