令和6年度

1号系 2号系 合計
4月 1,338.43 583.81 1,922.24
5月 1,425.60 1,430.91 2,856.51
6月 1,052.79 1,031.27 2,084.06
7月
8月
9月
10月
11月
12月
1月
2月
3月
合計 3,816.82 3,045.99 6,862.81

令和5年度

1号系 2号系 合計
4月 1,352.25 691.32 2,043.57
5月 1,403.37 1,399.64 2,803.01
6月 1,058.43 1,029.31 2,087.74
7月 1,335.34 1,335.43 2,670.77
8月 1,318.62 1,312.27 2,630.89
9月 1,196.96 1,232.55 2,429.51
10月 708.13 1,367.73 2,075.86
11月 1,276.82 1,272.03 2,548.85
12月 1,394.60 778.18 2,172.78
1月 1,377.31 1,382.47 2,759.78
2月 681.38 1,306.94 1,988.32
3月 1,325.51 1,345.92 2,671.43
合計 14,428.72 14,453.79 28,882.51

令和4年度

1号系 2号系 合計
4月 1,380.91 860.46 2,241.37
5月 1,429.51 1,426.88 2,856.39
6月 1,042.50 1,026.40 2,068.90
7月 1,420.24 1,431.63 2,851.87
8月 1,433.05 1,435.10 2,868.15
9月 1,378.52 1,377.57 2,756.09
10月 813.38 1,431.17 2,244.55
11月 1,386.81 1,389.61 2,776.42
12月 1,433.10 624.45 2,057.55
1月 1,432.64 1,425.59 2,858.23
2月 465.84 1,266.45 1,732.29
3月 1,362.86 1,373.63 2,736.49
合計 14,979.36 15,068.94 30,048.30

令和3年度

1号系 2号系 合計
4月 1,372.47 812.43 2,184.90
5月 1,431.48 1,427.60 2,859.08
6月 1,157.11 1,157.84 2,314.95
7月 1,410.82 1,409.61 2,820.43
8月 1,427.83 1,437.77 2,865.60
9月 1,377.65 1,387.17 2,764.82
10月 812.69 1,435.01 2,247.70
11月 1,337.51 1,365.64 2,703.15
12月 1,433.34 917.18 2,350.52
1月 1,437.60 1,431.80 2,869.40
2月 774.08 1,296.57 2,070.65
3月 1,433.70 1,431.03 2,864.73
合計 15,406.28 15,509.65 30,915.93

令和2年度

1号系 2号系 合計
4月 1,346.23 1,342.82 2,689.05
5月 1,286.68 1,293.09 2,579.77
6月 1,032.37 894.14 1,926.51
7月  1,431.80 1,433.16  2,864.96
8月 1,423.00  1,425.23 2,848.23
9月 1,385.50 1,385.89 2,771.39
10月 955.84 1,435.66 2,391.50
11月 1,384.40 1,389.84 2,774.24
12月 1,431.20 930.26 2,361.46
1月 1,431.99 1,430.08 2,862.07
2月 861.70 1,290.46 2,152.16
3月 1,344.29 1,412.14 2,756.43
合計 15,315.00 15,662.77 30,977.77

平成31年度

1号系 2号系 合計
4月 1,362.20  608.16  1,970.36 
5月 1,385.62  1,402.22  2,787.84 
6月  1,039.40  1,117.87  2,157.27 
7月  1,421.34  1,394.44  2,815.78 
8月 1,416.36  1,416.52  2,832.88 
9月 1,375.83  1,369.19  2,745.02 
10月 623.75  1,381.84  2,005.59 
11月 1,339.51  1,359.76  2,699.27 
12月 1,410.65  683.60  2,094.25 
1月 1,385.15  1,412.19 2,797.34 
2月 750.32  1,331.16  2,081.48 
3月 1,401.79  1,398.11  2,799.90 
合計 14,911.92 14,875.06 29,786.98 

平成30年度

1号系 2号系 合計
4月 1,327.89  567.81  1,895.70 
5月 1,356.94  1,341.16  2,698.10 
6月 1,135.95  1,142.47  2,278.42 
7月 1,386.18  1,397.45  2,783.63 
8月 1,335.99 1,294.61  2,630.60 
9月 1,363.91 1,358.92  2,722.83 
10月 633.66  1,377.97  2,011.63 
11月 1,347.41  1,349.03  2,696.44 
12月 1409.83  667.74  2,077.57 
1月 1,407.46  1,423.51  2,830.97 
2月 546.89  1,289.12  1,836.01 
3月 1,380.50  1,403.77  2,784.27 
合計 14,632.61 14,613.56  29,246.17 

平成29年度

1号系 2号系 合計
4月      
5月      
6月      
7月      
8月 170.72  103.77 274.49 
9月 800.10  791.59  1,591.69 
10月 950.81  943.39  1,894.20 
11月 1,156.96  1,010.74  2,167.70 
12月 1,325.49  1,407.94  2,733.43 
1月 1,321.03  1,318.54  2,639.57 
2月 1,119.07  1,151.60  2,270.67 
3月 766.09  1,341.78  2,107.87 
合計 7,610.27  8,069.35  15,679.62 
 * 本稼働は12月1日からで、それまでは試運転です。