調査機関 環境未来(株)
1.ばい煙濃度
| 測定日(採取日) | 令和5年
 5月2日  | 
令和5年
 7月4日  | 
令和5年
 9月4日  | 
令和5年
 11月2日  | 
令和6年
 1月5日  | 
令和6年
 3月1日  | 
協定値 | 国基準値 | |||
| 測定結果を得た日 | 5月29日 | 7月24日 | 9月21日 | 11月27日 | 1月26日 | 3月19日 | |||||
| ばいじん | g/m3N | 1号煙突 測定孔 | < 0.002 | < 0.002 | < 0.002 | < 0.002 | < 0.002 | < 0.002 | ≦ 0.01 | ≦ 0.15 | |
| 2号煙突 測定孔 | < 0.002 | < 0.002 | < 0.002 | < 0.002 | < 0.002 | < 0.002 | |||||
| 硫黄酸化物 | ppm | 1号煙突 測定孔 | 9.6 | 7.2 | 4.6 | 4.7 | 3.2 | 9.7 | ≦ 50
 (K値 約0.2)  | 
K値 ≦17.5
 (約6,000ppm)  | 
|
| 2号煙突 測定孔 | 14 | 7.1 | 7.9 | 15 | 4.1 | 6.9 | |||||
| 窒素酸化物 | cm3/m3N | 1号煙突 測定孔 | 58 | 54 | 47 | 59 | 45 | 52 | ≦ 100 | ≦ 250 | |
| 2号煙突 測定孔 | 49 | 56 | 57 | 39 | 51 | 47 | |||||
| 塩化水素 | mg/m3N | 1号煙突 測定孔 | 30 | 17 | 5 | 12 | 13 | 26 | ≦ 82 | ≦ 700 | |
| 2号煙突 測定孔 | 37 | 16 | 27 | 39 | 15 | 26 | |||||
| 全水銀 | μg/m3N | 1号煙突 測定孔 | - | 0.42 | - | - | 0.090 | - | ≦ 50 | ≦ 50 | |
| 2号煙突 測定孔 | - | 0.59 | - | - | 0.13 | - | |||||
2.ダイオキシン類
(1)排ガス中のダイオキシン類濃度
調査機関 環境未来(株)
(単位:ng-TEQ/m3N)
| 測定日 | 令和5年
 5月2日  | 
令和5年
 7月4日  | 
令和5年
 11月2日  | 
令和6年
 1月5日  | 
協定値 | 国基準値 | 
| 測定結果を得た日 | 5月29日 | 7月26日 | 11月27日 | 1月29日 | ||
| 1系煙突 測定孔 | 0.000042 | 0.000053 | 0.000028 | 0.0000013 | ≦ 0.05 | ≦ 5 | 
| 2系煙突 測定孔 | 0.000042 | 0.000063 | 0.000032 | 0.000043 | 
(2)飛灰等ダイオキシン類濃度
調査機関 環境未来(株)
(単位:ng-TEQ/g)
| 測定日 | 令和5年
 5月2日  | 
令和5年
 7月4日  | 
令和5年
 10月18日  | 
令和6年
 1月5日  | 
協定値 | 国基準値 | 
| 測定結果を得た日 | 5月29日 | 7月26日 | 11月21日 | 1月29日 | ||
| 焼却灰 | 0.00041 | 0.00018 | 0.0011 | 0.0017 | ≦ 3 | ≦ 3 | 
| 飛灰処理物 | 0.26 | 0.10 | 0.31 | 0.23 | ≦ 3 | ≦ 3 | 
