調査機関 環境未来(株)
1.ばい煙濃度
| 測定日(採取日) | 令和4年
 5月6日  | 
令和4年
 7月4日  | 
令和4年
 9月1日  | 
令和4年
 11月2日  | 
令和5年
 1月5日  | 
令和5年
 3月1日  | 
協定値 | 国基準値 | |||
| 測定結果を得た日 | 5月24日 | 7月21日 | 9月20日 | 11月22日 | 1月24日 | 3月20日 | |||||
| ばいじん | g/m3N | 1号煙突 測定孔 | < 0.002 | < 0.002 | < 0.002 | < 0.002 | < 0.002 | < 0.002 | ≦ 0.01 | ≦ 0.15 | |
| 2号煙突 測定孔 | < 0.002 | < 0.002 | < 0.002 | < 0.002 | < 0.002 | < 0.002 | |||||
| 硫黄酸化物 | ppm | 1号煙突 測定孔 | 9.3 | 8.3 | 2.7 | 8.2 | 8.2 | 7.5 | ≦ 50
 (K値 約0.2)  | 
K値 ≦17.5
 (約6,000ppm)  | 
|
| 2号煙突 測定孔 | 15 | 9.1 | 3.5 | 7.0 | 7.3 | 4.9 | |||||
| 窒素酸化物 | cm3/m3N | 1号煙突 測定孔 | 54 | 59 | 63 | 42 | 57 | 48 | ≦ 100 | ≦ 250 | |
| 2号煙突 測定孔 | 51 | 49 | 63 | 55 | 49 | 57 | |||||
| 塩化水素 | mg/m3N | 1号煙突 測定孔 | 27 | 29 | 8 | 26 | 36 | 33 | ≦ 82 | ≦ 700 | |
| 2号煙突 測定孔 | 38 | 29 | 13 | 12 | 27 | 24 | |||||
| 全水銀 | μg/m3N | 1号煙突 測定孔 | - | 0.84 | - | - | 0.21 | - | ≦ 50 | ≦ 50 | |
| 2号煙突 測定孔 | - | 0.68 | - | - | 0.19 | - | |||||
2.ダイオキシン類
(1)排ガス中のダイオキシン類濃度
調査機関 環境未来(株)
(単位:ng-TEQ/m3N)
| 測定日 | 令和4年
 5月6日  | 
令和4年
 7月4日  | 
令和4年
 11月2日  | 
令和5年
 1月5日  | 
協定値 | 国基準値 | 
| 測定結果を得た日 | 5月30日 | 7月27日 | 11月22日 | 1月26日 | ||
| 1系煙突 測定孔 | 0.0000006 | 0.000038 | 0.025 | 0.00012 | ≦ 0.05 | ≦ 5 | 
| 2系煙突 測定孔 | 0.0000015 | 0.000037 | 0.000035 | 0.0025 | 
(2)飛灰等ダイオキシン類濃度
調査機関 環境未来(株)
(単位:ng-TEQ/g)
| 測定日 | 令和4年
 5月6日  | 
令和4年
 7月4日  | 
令和4年
 10月18日  | 
令和5年
 1月5日  | 
協定値 | 国基準値 | 
| 測定結果を得た日 | 5月30日 | 7月27日 | 11月14日 | 1月26日 | ||
| 焼却灰 | 0.0026 | 0.000026 | 0.00085 | 0.0019 | ≦ 3 | ≦ 3 | 
| 飛灰処理物 | 0.19 | 0.22 | 0.25 | 0.21 | ≦ 3 | ≦ 3 | 
