調査機関 環境未来(株)
1.ばい煙濃度
| 測定日(採取日) |  令和3年
 5月6日  | 
令和3年
 7月6日  | 
令和3年
 8月2日  | 
令和3年
 9月1日  | 
令和3年
 11月11日  | 
令和4年
 1月5日  | 
 令和4年
 3月2日  | 
協定値 | 国基準値 | ||
| 測定結果を得た日 | 5月21日 | 7月21日 | 8月18日 | 9月21日 | 11月29日 | 1月25日 | 3月17 | ||||
| ばいじん | g/m3N | 1号煙突 測定孔 | < 0.002 | < 0.002 | < 0.002 | < 0.002 | < 0.002 | < 0.002 | < 0.002 | ≦ 0.01 | ≦ 0.15 | 
| 2号煙突 測定孔 | < 0.002 | < 0.002 | < 0.002 | < 0.002 | < 0.002 | < 0.002 | < 0.002 | ||||
| 硫黄酸化物 | ppm | 1号煙突 測定孔 | 18 | 7.8 | 5.7 | 2.9 | 22 | 8.6 | 9.5 | ≦ 50
 (K値 約0.2)  | 
K値 ≦17.5
 (約6,000ppm)  | 
| 2号煙突 測定孔 | 37 | 4.2 | 5.6 | 5.6 | 19 | 7.5 | 7.7 | ||||
| 窒素酸化物 | cm3/m3N | 1号煙突 測定孔 | 63 | 58 | 61 | 59 | 47 | 60 | 58 | ≦ 100 | ≦ 250 | 
| 2号煙突 測定孔 | 67 | 53 | 56 | 59 | 49 | 56 | 67 | ||||
| 塩化水素 | mg/m3N | 1号煙突 測定孔 | 34 | 20 | 9 | 1 | 53 | 14 | 18 | ≦ 82 | ≦ 700 | 
| 2号煙突 測定孔 | 51 | 10 | 15 | 5 | 53 | 26 | 28 | ||||
| 全水銀 | μg/m3N | 1号煙突 測定孔 | - | 0.71 | - | - | - | 0.23 | - | ≦ 50 | ≦ 50 | 
| 2号煙突 測定孔 | - | 0.44 | - | - | - | 0.31 | - | ||||
2.ダイオキシン類
(1)排ガス中のダイオキシン類濃度
調査機関 環境未来(株)
(単位:ng-TEQ/m3N)
| 測定日 |  令和3年
 5月6日  | 
令和3年
 8月2日  | 
令和3年
 11月11日  | 
令和4年
 1月5日  | 
協定値 | 国基準値 | 
| 測定結果を得た日 | 5月26日 | 8月26日 | 11月29日 | 1月31日 | ||
| 1系煙突 測定孔 | 0.00063 | 0.0010 | 0.0019 | 0 | ≦ 0.05 | ≦ 5 | 
| 2系煙突 測定孔 | 0.000071 | 0.0088 | 0.00000018 | 0 | 
(2)飛灰等ダイオキシン類濃度
調査機関 環境未来(株)
(単位:ng-TEQ/g)
| 測定日 |  令和3年
 5月6日  | 
令和3年
 7月5日  | 
令和3年
 10月21日  | 
令和4年
 1月5日  | 
協定値 | 国基準値 | 
| 測定結果を得た日 | 5月26日 | 8月2日 | 11月18日 | 1月31日 | ||
| 焼却灰 | 0.00076 | 0.00045 | 0.0021 | 0.0019 | ≦ 3 | ≦ 3 | 
| 飛灰処理物 | 0.20 | 0.23 | 0.32 | 0.16 | ≦ 3 | ≦ 3 | 
