令和7年度
| 月 | 1号系 | 2号系 | 合計 |
| 4月 | 1,334.84 | 627.26 | 1,962.1 |
| 5月 | 1,370.63 | 1,370.92 | 2,741.55 |
| 6月 | 1,004.82 | 979.96 | 1,984.78 |
| 7月 | 1,327.15 | 1,326.32 | 2,653.47 |
| 8月 | 1,328.91 | 1,321.97 | 2,650.88 |
| 9月 | 1,267.11 | 1,262.27 | 2,529.38 |
| 10月 | 677.48 | 1,393.12 | 2,070.60 |
| 11月 | 1,331.30 | 1,236.48 | 2,567.78 |
| 12月 | |||
| 1月 | |||
| 2月 | |||
| 3月 | |||
| 合計 | 9,642.24 | 9,518.30 | 19,160.54 |
