発電電力
1300 KW
焼却炉稼働状況 | 1号炉 | 2号炉 | 規制値 | ||
運転中 | 運転中 | ||||
炉出口温度 | 886 | ℃ | 884 | ℃ | |
窒素酸化物 | 50 | cm3/m3N | 72 | cm3/m3N | 100cm3/m3N以下 |
硫黄酸化物 | 6 | ppm | 8 | ppm | 50ppm以下 |
一酸化炭素 | 7 | ppm | 7 | ppm | 30ppm以下 |
塩化水素 | 25 | mg/m3 | 24 | mg/m3 | 82mg/m3以下 |
ばいじん | 0.000 | g/m3N | 0.000 | g/m3N | 0.01g/m3N以下 |
ダイオキシン類濃度 | 0.000 | ng-TEQ/m3N | 0.000 | ng-TEQ/m3N | 0.05ng-TEQ/m3N以下 |
ダイオキシン類測定日
2024 年 07 月
( 2024/11/21 16:40:00 現在)