発電電力
1340 KW
| 焼却炉稼働状況 | 1号炉 | 2号炉 | 規制値 | ||
| 運転中 | 運転中 | ||||
| 炉出口温度 | 883 | ℃ | 884 | ℃ | |
| 窒素酸化物 | 60 | cm3/m3N | 63 | cm3/m3N | 100cm3/m3N以下 |
| 硫黄酸化物 | 8 | ppm | 7 | ppm | 50ppm以下 |
| 一酸化炭素 | 6 | ppm | 5 | ppm | 30ppm以下 |
| 塩化水素 | 27 | mg/m3 | 29 | mg/m3 | 82mg/m3以下 |
| ばいじん | 0.000 | g/m3N | 0.000 | g/m3N | 0.01g/m3N以下 |
| ダイオキシン類濃度 | 0.000 | ng-TEQ/m3N | 0.000 | ng-TEQ/m3N | 0.05ng-TEQ/m3N以下 |
ダイオキシン類測定日
2025 年 07 月
( 2025/11/15 03:20:00 現在)
