発電電力
1126 KW
焼却炉稼働状況 | 1号炉 | 2号炉 | 規制値 | ||
運転中 | 運転中 | ||||
炉出口温度 | 887 | ℃ | 885 | ℃ | |
窒素酸化物 | 57 | cm3/m3N | 67 | cm3/m3N | 100cm3/m3N以下 |
硫黄酸化物 | 0 | ppm | 0 | ppm | 50ppm以下 |
一酸化炭素 | 5 | ppm | 4 | ppm | 30ppm以下 |
塩化水素 | 5 | mg/m3 | 0 | mg/m3 | 82mg/m3以下 |
ばいじん | 0.000 | g/m3N | 0.000 | g/m3N | 0.01g/m3N以下 |
ダイオキシン類濃度 | 0.000 | ng-TEQ/m3N | 0.000 | ng-TEQ/m3N | 0.05ng-TEQ/m3N以下 |
ダイオキシン類測定日
2024 年 07 月
( 2024/10/31 13:50:00 現在)