発電電力
563 KW
| 焼却炉稼働状況 | 1号炉 | 2号炉 | 規制値 | ||
| 調整中 | 運転中 | ||||
| 炉出口温度 | --- | ℃ | 884 | ℃ | |
| 窒素酸化物 | --- | cm3/m3N | 73 | cm3/m3N | 100cm3/m3N以下 |
| 硫黄酸化物 | --- | ppm | 7 | ppm | 50ppm以下 |
| 一酸化炭素 | --- | ppm | 5 | ppm | 30ppm以下 |
| 塩化水素 | --- | mg/m3 | 32 | mg/m3 | 82mg/m3以下 |
| ばいじん | -.--- | g/m3N | 0.000 | g/m3N | 0.01g/m3N以下 |
| ダイオキシン類濃度 | 0.000 | ng-TEQ/m3N | 0.000 | ng-TEQ/m3N | 0.05ng-TEQ/m3N以下 |
ダイオキシン類測定日
2026 年 01 月
( 2026/02/11 11:50:00 現在)
