発電電力
KW
焼却炉稼働状況 | 1号炉 | 2号炉 | 規制値 | ||
運転中 | 運転中 | ||||
炉出口温度 | ℃ | ℃ | |||
窒素酸化物 | cm3/m3N | cm3/m3N | 100cm3/m3N以下 | ||
硫黄酸化物 | ppm | ppm | 50ppm以下 | ||
一酸化炭素 | ppm | ppm | 30ppm以下 | ||
塩化水素 | mg/m3 | mg/m3 | 82mg/m3以下 | ||
ばいじん | g/m3N | g/m3N | 0.01g/m3N以下 | ||
ダイオキシン類濃度 | ng-TEQ/m3N | ng-TEQ/m3N | 0.05ng-TEQ/m3N以下 |
ダイオキシン類測定日
年 月
( 現在)