発電電力
1341 KW
| 焼却炉稼働状況 | 1号炉 | 2号炉 | 規制値 | ||
| 運転中 | 運転中 | ||||
| 炉出口温度 | 882 | ℃ | 884 | ℃ | |
| 窒素酸化物 | 49 | cm3/m3N | 71 | cm3/m3N | 100cm3/m3N以下 |
| 硫黄酸化物 | 10 | ppm | 12 | ppm | 50ppm以下 |
| 一酸化炭素 | 6 | ppm | 3 | ppm | 30ppm以下 |
| 塩化水素 | 34 | mg/m3 | 34 | mg/m3 | 82mg/m3以下 |
| ばいじん | 0.000 | g/m3N | 0.000 | g/m3N | 0.01g/m3N以下 |
| ダイオキシン類濃度 | 0.000 | ng-TEQ/m3N | 0.000 | ng-TEQ/m3N | 0.05ng-TEQ/m3N以下 |
ダイオキシン類測定日
2026 年 01 月
( 2026/05/16 21:50:00 現在)
