名称 | 南信州広域連合 稲葉クリーンセンター |
所在地 | 長野県飯田市下久堅稲葉1526-1 |
敷地面積 | 8.5ha(施設用地7.14ha、搬入道路用地1.36ha) |
建設年度 | 平成26年度〜平成29年度 |
着工 | 平成26年12月1日 |
竣工 | 平成29年12月1日 |
事業費 | 119億9000万円(税抜き)※20年の運営含む |
処理規模 | 93t/日(46.5t/24h×2炉) |
燃焼方式 | ストーカ式焼却炉 |
設計施工 | 荏原環境プラント(株) |
施設の概要
設備の概要
受入供給設備 | ごみピット、ごみクレーン | 1式 |
燃焼設備 | ストーカ式焼却炉 | 2基 |
燃焼ガス冷却設備 | 廃熱ボイラ(蒸発量6.9t/h×3.0MPa×320℃)、水噴射式減温塔 | 2基 |
排ガス処理設備 | ろ過式集じん器+乾式薬剤吹込方式 、無触媒脱硝方式 | 2基 |
余熱利用設備 | 蒸気タービン発電機(1,280KW) | 1式 |
通風設備 | 押込送風機、排ガス循環送風機、誘引送風機 | 2基 |
煙突2筒集合式外筒コンクリート製角型 | 1式 | |
灰出し設備 | 焼却灰:灰押出装置、ピット&クレーン積出方式 | 1式 |
飛灰:薬剤(キレート)添加固化、ピット&クレーン積出方式 | 1式 | |
給水設備 | 圧力給水方式(上水および井水利用) | 1式 |
排水設備 | プラント排水クローズドシステム (雨水、生活排水(合併浄化槽処理)は調整池へ放流 |
1式 |
マップ