調査機関 環境未来(株)
1.ばい煙濃度
測定日(採取日) | 平成30年 1月22日 |
平成30年
3月16日 |
協定値 | ||||||
測定結果を得た日 | 平成30年 2月9日 |
平成30年
3月28日 |
|||||||
ばいじん | g/m3N | 1号煙突 測定孔 | < 0.002 | <0.002 | ≦ 0.01 | ||||
2号煙突 測定孔 | < 0.002 | < 0.002 | |||||||
硫黄酸化物 | ppm | 1号煙突 測定孔 | 2.6 | 13 | ≦ 50 | ||||
2号煙突 測定孔 | 12 | 14 | |||||||
窒素酸化物 | cm3/m3N | 1号煙突 測定孔 | 55 | 55 | ≦ 100 | ||||
2号煙突 測定孔 | 42 | 48 | |||||||
塩化水素 | mg/m3N | 1号煙突 測定孔 | 9.6 | 11 | ≦ 82 | ||||
2号煙突 測定孔 | 20 | 25 | |||||||
全水銀 | μg/m3N | 1号煙突 測定孔 | 18 | - | ≦ 50 | ||||
2号煙突 測定孔 | 1.5 | - |
2.ダイオキシン類調査結果
(1)排ガス中のダイオキシン類濃度測定結果
調査機関 環境未来(株)
(単位:ng-TEQ/m3N)
測定日 | 平成30年1月22日 | 協定値 | 国基準値 | |||
測定結果を得た日 | 平成30年3月29日 | |||||
A系煙突 測定孔 | 0.014 | ≦ 0.05 | ≦ 5 | |||
B系煙突 測定孔 | 0.00085 |
(2)飛灰等ダイオキシン類濃度測定結果
調査機関 環境未来㈱
調査日 平成30年1年22日
(単位:ng-TEQ/g)
区分 | 測定値 | 協定値 | 国基準値 |
焼却灰 | 0.00038 | ≦ 3 | ≦ 3 |
飛灰処理物 | 0.41 | ≦ 3 | ≦ 3 |
* 令和2年7月10日 誤記修正「飛灰固化物」→「飛灰処理物」