発電電力
1326 KW
焼却炉稼働状況 | 1号炉 | 2号炉 | 規制値 | ||
運転中 | 運転中 | ||||
炉出口温度 | 885 | ℃ | 890 | ℃ | |
窒素酸化物 | 59 | cm3/m3N | 61 | cm3/m3N | 100cm3/m3N以下 |
硫黄酸化物 | 12 | ppm | 8 | ppm | 50ppm以下 |
一酸化炭素 | 11 | ppm | 7 | ppm | 30ppm以下 |
塩化水素 | 38 | mg/m3 | 34 | mg/m3 | 82mg/m3以下 |
ばいじん | 0.00 | g/m3N | 0.00 | g/m3N | 0.01g/m3N以下 |
ダイオキシン類濃度 | 0.00 | ng-TEQ/m3N | 0.00 | ng-TEQ/m3N | 0.05ng-TEQ/m3N以下 |
ダイオキシン類測定日
2021 年 01 月
( 2021/03/06 16:30:00 現在)